Secondo un sondaggio realizzato da Emg Different per la Rai, Mario Draghi è il leader che gode della maggiore fiducia degli elettori. In classifica, dopo di lui Giorgia Meloni. Sesto Enrico Letta. Questo il risultato della rilevazione:
| 29 agosto | 21 giugno | trend | |
| Mario Draghi | 49% | 48% | +1% |
| Giorgia Meloni | 48% | 47% | +1% |
| Silvio Berlusconi | 35% | 35% | – |
| Giuseppe Conte | 33% | 35% | -2% |
| Matteo Salvini | 30% | 32% | -2% |
| Enrico Letta | 29% | 29% | – |
| Carlo Calenda | 27% | 25% | +2% |
| Matteo Renzi | 16% | 16% | – |
Per il 57% degli elettori il problema più preoccupante per i prossimi mesi riguarda gli aumenti delle bollette e i prezzi dei generi alimentari. Queste le principali preoccupazioni degli italiani:
| Aumenti di bollette e prezzi dei generi alimentari | 57% |
| Immigrazione | 9% |
| Allargamento della guerra in Ucraina | 9% |
| Razionamento dell’energia | 7% |
| Nuova ondata di pandemia | 6% |
| Instabilità politica | 6% |
| Perdita del posto di lavoro | 4% |
| Non risponde | 2% |
Queste le intenzioni di voto degli elettori
| Fratelli d’Italia | 23,2% |
| Partito Democratico | 21,3% |
| Lega | 12,8% |
| MoVimento 5 stelle | 11,7% |
| Forza Italia | 8,4% |
| Azione-Italia Viva | 7,0% |
| Sinistra Italiana – Europa Verde | 3,4% |
| Noi Moderati | 3,1% |
| Italexit con Paragone | 2,9% |
| +Europa | 2,1% |
| IPF – Impegno civico | 1,3% |
| Unione Popolare | 1,2% |
| Altri | 1,6% |
| Indecisi + non voto | 41,4% |
